Türkiyenin Sahip Olduğu Adalar
Marmara’daki Adalar
Heybeliada
Kınalıada
Uzunada
İmralı Adası
Marmara Adası
Yassıada
Galatasaray Adası
Kızkulesi’nin bulunduğu ada
Karadeniz’deki Adalar
Giresun Adası
Ege’deki Adalar
Gökçeada
Bozcaada
Uzunada
Türkiyenin En büyük adaları
| Ada | Bulunduğu il | Kıyı Uzunluğu ( km ) | Yüzölçümü ( km² ) |
| Gökçeada ( İmroz ) | Çanakkale | 92 | 279,2 |
| Marmara | Balıkesir | 72,5 | 117,1 |
| Bozcaada | Çanakkale | 34,5 | 36 |
| Uzun ada | İzmir | 31 | 25,3 |
| Alibey ( Cunda ) | Balıkesir | 28,5 | 23,3 |
| Paşa limanı | Balıkesir | 40,2 | 21,3 |
| Avşa | Balıkesir | 27,5 | 20,6 |
| İmralı | Bursa | 19,4 | 9,9 |
| Kara ada | Muğla | 19,8 | 9 |
| Kekova | Antalya | 19 | 5,7 |
Ayrıca şu konuya bakınız Türkiyenin Adaları
Benzer Konular